精准有力实施好稳健的货币政策。
年末多家房企陷入债务违约。
2022年有半数城市四季度止跌回稳,市场底已经开始出现。
在2023年第一个工作日,河南省打响了楼市松绑的“第一枪”。
一线城市韧性较强,房企推盘积极性上升带动成交稳步放量。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 97 | 11502.89 |
上海 | 商品住宅 | 141 | 12106.46 |
广州 | 商品住宅 | 164 | 17616 |
深圳 | 商品住宅 | 34 | 3396 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 605 | 80242.5 |
杭州 | 商品住宅 | 133 | 16557.41 |
武汉 | 商品住宅 | 426 | 48893.67 |
南京 | 商品住宅 | 136 | 15697 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 18 | 2064.79 |
福州 | 商品住宅 | 80 | 7170.86 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 158 | 21062.51 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 192 | 22412.35 |
青岛 | 商品住宅 | 224 | 26393.91 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 134 | 15952.43 |
温州 | 商品住宅 | 111 | 12341.31 |
无锡 | 商品房 | 48 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 63 | 7700 |
东莞 | 商品住宅 | 82 | 10424.04 |
今年以来,全国各地密集松绑楼市,政策出台频次和力度均明显加大。[详细]